Hinnad

Jrk nr Aadress Registriosa number Katastritunnus Sihtotstarve Kinnistu pindala,
Hind
1 Abara tn 4 25105501 78406:610:0223 Elamumaa 100% 395 Müüdud
2 Abara tn 6 25105401 78406:610:0224 Elamumaa 100% 558 Müüdud
3 Abara tn 8 25105301 78406:610:0225 Elamumaa 100% 461 Müüdud
4 Abara tn 10 25105201 78406:610:0226 Elamumaa 100% 463 Müüdud
5 Abara tn 12 25105101 78406:610:0227 Elamumaa 100% 558 Müüdud
6 Abara tn 14 25105001 78406:610:0228 Elamumaa 100% 558 Müüdud
7 Abara tn 16 25104901 78406:610:0229 Elamumaa 100% 463 110 000 ,-
8 Abara tn 18 25104801 78406:610:0231 Elamumaa 100% 463 Müüdud
9 Abara tn 20 25104701 78406:610:0232 Elamumaa 100% 463 Müüdud
10 Abara tn 22 25104601 78406:610:0233 Elamumaa 100% 459 Müüdud
11 Abara tn 26 25104501 78406:610:0234 Elamumaa 100% 430 Müüdud
12 Abara tn 28 25102001 78406:610:0264 Elamumaa 100% 558 Müüdud
13 Abara tn 30 25104401 78406:610:0235 Elamumaa 100% 558 Müüdud
14 Abara tn 32 25104301 78406:610:0236 Elamumaa 100% 463 Müüdud
15 Abara tn 34 25104201 78406:610:0237 Elamumaa 100% 463 Müüdud
16 Abara tn 36 25104101 78406:610:0238 Elamumaa 100% 463 110 000 ,-
17 Abara tn 38 25104001 78406:610:0239 Elamumaa 100% 463 110 000 ,-
18 Abara tn 40 25103901 78406:610:0241 Elamumaa 100% 463 Müüdud
19 Abara tn 42 25103801 78406:610:0242 Elamumaa 100% 463 Müüdud
20 Abara tn 44 25103701 78406:610:0243 Elamumaa 100% 463 Müüdud
21 Abara tn 48 25103601 78406:610:0244 Elamumaa 100% 508 Müüdud
22 Abara tn 50 25103501 78406:610:0245 Elamumaa 100% 558 Müüdud
23 Abara tn 52 25103401 78406:610:0246 Elamumaa 100% 463 Müüdud
24 Abara tn 54 25103301 78406:610:0247 Elamumaa 100% 558 Müüdud
25 Abara tn 56 25103201 78406:610:0248 Elamumaa 100% 558 Müüdud
26 Abara tn 58 25103101 78406:610:0249 Elamumaa 100% 463 Müüdud
27 Abara tn 60 25103001 78406:610:0251 Elamumaa 100% 463 Müüdud
28 Abara tn 62 25102901 78406:610:0252 Elamumaa 100% 450
Müüdud